 
            | MOQ: | 1 | 
| Preis: | Customized | 
| Standardverpackung: | Sperrholz | 
| Lieferfrist: | 1-monatig | 
| Zahlungs-Methode: | T/T | 
| Lieferkapazität: | 10 SÄTZE PRO MONAT | 
IEC60335-2-31 Dunstabzugshauben-Heizleistungsprüfgeräte
Standards für Dunstabzugshauben-Heizleistungsprüfgeräte:
Dieses Heizherd-Testsystem wurde gemäß den Anforderungen von Kapitel 11 und Abbildung 101 in den IEC 60335-2-31-Normen entwickelt und hergestellt.
Struktur für Dunstabzugshauben-Heizleistungsprüfgeräte:
Die Testecke simuliert die Temperaturanstiegsumgebung und ist kompatibel mit Dunstabzugshauben-Tests und Gasherd-Tests.
Technische Parameter für Dunstabzugshauben-Heizleistungsprüfgeräte:
| Arbeitsleistung | 220V, 50Hz, Geräteleistung ca. 10500W | 
| Elektrische Heizleistung | Es gibt 6 Brenner, von denen die Eingangsleistung der hinteren 3 2KW beträgt und die Eingangsleistung der vorderen 3 1,5KW (deutscher EGO-Brenner, mit geringem Leistungsfehler und langer Lebensdauer) beträgt. | 
| Panelgröße | Das linke Panel ist ca. 800*1200mm groß, mit 9*6=54 Temperaturmesspunkten, das hintere Panel ist ca. 1200*1200mm groß, mit 9*9=81 Temperaturmesspunkten, und das Punktlayout ist ein Quadrat von 100*100mm. | 
| Messingblech für Temperaturmessung | Durchmesser 15mm, Dicke 1mm. | 
| Thermoelementdraht | Der Durchmesser beträgt weniger als 0,3 mm, und der K-Typ OMEGA Original-Thermoelementdraht ist gleichmäßig mit dem Klemmenblock verbunden. | 
| Abmessungen | Ca. 1200*800*2000 (Länge*Breite*Höhe mm) | 
| Zubehör | Ausgestattet mit 6 Behältern gleicher oder ähnlicher Größe wie der Herd und zusätzlich mit 20 4 Meter langen Thermoelementdrähten. | 
| Gemessene Wärmelast /kW | Größe des Topfes /mm | Heizwasser /kg | |||||||
| Topf Innendurchmesser φA | Bodendicke C | Topfwandstärke D | Topftiefe H | Eckenradius E | Bodenfläche /cm2 | Topfqualität /g | Deckelqualität /g | ||
| <1.72 | 200 | 2 | 1.5 | 130 | 2.5 | 314 | 540 | 125 | 3 | 
| 2.08 | 220 | 140 | 3 | 380 | 680 | 149 | 4 | ||
| 2.48 | 240 | 150 | 3.5 | 452 | 800 | 177 | 5 | ||
| 2.91 | 260 | 2.5 | 1.8 | 160 | 531 | 965 | 208 | 6 | |
| 3.36 | 280 | 170 | 615 | 1130 | 290 | 8 | |||
| 3.86 | 300 | 180 | 707 | 1350 | 323 | 10 | |||
| 4.40 | 320 | 190 | 804 | 1520 | 360 | 12 | |||
| 4.95~ | 340 | 200 | 4 | 907 | 1800 | 402 | 14 | ||
| Toleranz | ±1% | ±0.1 | ±0.1 | ±1% | 0~0.5 | ±5% | ±5% | ||
                          
 
          | MOQ: | 1 | 
| Preis: | Customized | 
| Standardverpackung: | Sperrholz | 
| Lieferfrist: | 1-monatig | 
| Zahlungs-Methode: | T/T | 
| Lieferkapazität: | 10 SÄTZE PRO MONAT | 
IEC60335-2-31 Dunstabzugshauben-Heizleistungsprüfgeräte
Standards für Dunstabzugshauben-Heizleistungsprüfgeräte:
Dieses Heizherd-Testsystem wurde gemäß den Anforderungen von Kapitel 11 und Abbildung 101 in den IEC 60335-2-31-Normen entwickelt und hergestellt.
Struktur für Dunstabzugshauben-Heizleistungsprüfgeräte:
Die Testecke simuliert die Temperaturanstiegsumgebung und ist kompatibel mit Dunstabzugshauben-Tests und Gasherd-Tests.
Technische Parameter für Dunstabzugshauben-Heizleistungsprüfgeräte:
| Arbeitsleistung | 220V, 50Hz, Geräteleistung ca. 10500W | 
| Elektrische Heizleistung | Es gibt 6 Brenner, von denen die Eingangsleistung der hinteren 3 2KW beträgt und die Eingangsleistung der vorderen 3 1,5KW (deutscher EGO-Brenner, mit geringem Leistungsfehler und langer Lebensdauer) beträgt. | 
| Panelgröße | Das linke Panel ist ca. 800*1200mm groß, mit 9*6=54 Temperaturmesspunkten, das hintere Panel ist ca. 1200*1200mm groß, mit 9*9=81 Temperaturmesspunkten, und das Punktlayout ist ein Quadrat von 100*100mm. | 
| Messingblech für Temperaturmessung | Durchmesser 15mm, Dicke 1mm. | 
| Thermoelementdraht | Der Durchmesser beträgt weniger als 0,3 mm, und der K-Typ OMEGA Original-Thermoelementdraht ist gleichmäßig mit dem Klemmenblock verbunden. | 
| Abmessungen | Ca. 1200*800*2000 (Länge*Breite*Höhe mm) | 
| Zubehör | Ausgestattet mit 6 Behältern gleicher oder ähnlicher Größe wie der Herd und zusätzlich mit 20 4 Meter langen Thermoelementdrähten. | 
| Gemessene Wärmelast /kW | Größe des Topfes /mm | Heizwasser /kg | |||||||
| Topf Innendurchmesser φA | Bodendicke C | Topfwandstärke D | Topftiefe H | Eckenradius E | Bodenfläche /cm2 | Topfqualität /g | Deckelqualität /g | ||
| <1.72 | 200 | 2 | 1.5 | 130 | 2.5 | 314 | 540 | 125 | 3 | 
| 2.08 | 220 | 140 | 3 | 380 | 680 | 149 | 4 | ||
| 2.48 | 240 | 150 | 3.5 | 452 | 800 | 177 | 5 | ||
| 2.91 | 260 | 2.5 | 1.8 | 160 | 531 | 965 | 208 | 6 | |
| 3.36 | 280 | 170 | 615 | 1130 | 290 | 8 | |||
| 3.86 | 300 | 180 | 707 | 1350 | 323 | 10 | |||
| 4.40 | 320 | 190 | 804 | 1520 | 360 | 12 | |||
| 4.95~ | 340 | 200 | 4 | 907 | 1800 | 402 | 14 | ||
| Toleranz | ±1% | ±0.1 | ±0.1 | ±1% | 0~0.5 | ±5% | ±5% | ||
                          