|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Standard: | Iec 61032 | Sonden-Spitzen-Länge (Millimeter): | 19.95-20.00 |
---|---|---|---|
Sonden-Länge mit Spitze (Millimeter): | 80±0.2 | Sonden-Spitzen-zylinderförmiger Radius (Millimeter): | R2±0.05 |
Sonden-Spitzen-kugelförmiger Radius (Millimeter): | R4±0.05 | Sonden-Spitzen-zylinderförmiger Winkel (°): | 27-37° |
Sonden-Spitzen-kugelförmiger Winkel (°): | 4-14° | Schutz Thickness (Millimeter): | 5±0.5 |
Markieren: | IEC 61032 Prüfsonde,Prüfsonde mit Dynamometer |
Prüfsonde 11 mit Dynamometer 75N
Normen:
Standard: Entwickelt und hergestellt gemäß IEC 61032 Abbildung 7, die von vielen Standards wie IEC 60884-1: 2013, IEC 60669-1: 2017, IEC 60335-1: 2020 usw. gefordert wird.
Anwendung: Es wird verwendet, um den Schutz von Personen gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen nachzuweisen und um die mechanische Festigkeit von Öffnungen in Gehäusen oder inneren Barrieren nachzuweisen.
Prüfmuster: Steckdose oder ähnliche elektrische Geräte und andere gefährliche spannungsführende Teile.
Merkmal: Es kann für Anti-Elektroschock-Tests verwendet werden, da es einen Bananenstecker hat und ein eingebautes Dynamometer 75N mit einer Auflösung von 5N hat.
Technische Parameter:
Parameter /Modell | SN2210-7T |
Name | Prüfsonde 11 mit Dynamometer |
Sondenspitzenlänge (mm) | 19.95-20.00 |
Sondenlänge mit Spitze (mm) | 80 ± 0,2 |
Zylindrischer Radius der Sondenspitze (mm) | R2±0,05 |
Kugelradius der Sondenspitze (mm) | R4±0,05 |
Zylindrischer Winkel der Sondenspitze (°) | 37Ö0 -10' |
Kugelwinkel der Sondenspitze (°) | 14Ö0 -10' |
Sondendurchmesser (mm) | Ф12 0 -0,05 |
Schutzdurchmesser (mm) | Ф50 |
Schutzstärke (mm) | 5 ± 0,5 |
Eingebautes Dynamometer | Mit Kraft von 0-75 N, Auflösung von 5 N |
Ansprechpartner: Manager
Telefon: +8613527656435