PLC Prüfeinrichtung des Toaster-anomalen Betriebs steuern IEC60335-2-9 Klausel 19
| Applied Standard: | Iec 60335-2-9 | Applied Clause: | Klausel 19,101 |
| Drive Mode: | Elektrisch | Output Power: | 2KW |
| Control Method: | moderner PLC | Display & Operation: | 7" Touch Screen |
| Cooling Time: | 0-999.9s justierbar | Test Times: | 0-9999 kann eingestellt werden |
| High Light: | Prüfeinrichtung des Toaster-anomalen Betriebs,Prüfeinrichtung anomalen Betriebs Iecs 60335-2-9 |
||
Prüfeinrichtungs-Noten-Leinwandversion des anomalen Betriebs der Toaster-IEC60335-2-9
Produktübersicht:
Diese Prüfeinrichtung des Toaster-anomalen Betriebs erfüllt die Bedingungen IEC60335-2-9 der Klausel 19,101.
Diese Prüfeinrichtung nimmt moderne PLC-Steuerung an und Notenbildschirmanzeige, die Testzeit und die Prüfzyklen können eingestellt werden, der Test werden getragen auf automatisch schließlich Parametern werden eingestellt gut, der für Operation einfach ist.
Technische Parameter
| Stromversorgung | Lokale Stromversorgungsanforderungen des Matchkunden |
| Steuermethode | Plc-Steuerung |
| Anzeigen- u. Operationsmethode | Touch Screen |
| Prüfstand | Einzeln |
| Antriebsmodus | Elektrisch |
| Spitzenleistung | 2KW |
| Abstandzeit | justierbares 0-999.9s, kann eingestellt werden |
| Kühlzeit | justierbares 0-999.9s, kann eingestellt werden |
| Arbeitszyklen | 0-9999, eingestellt werden, kann Nichterfüllung 6 Zyklen |
| Test-Zeiten | 0-9999, eingestellt werden, kann Nichterfüllung 500mal |
| Abstandzeit | Die Pausenzeit des Manipulator in der obere Grenzposition |
![]()