| MOQ: | 1 |
| Preis: | Customized |
| Standardverpackung: | Sperrholz |
| Lieferfrist: | 10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 20 Sätze pro Monat |
Messgeräte
Produktinformation:
Diese Messgeräte entsprechen der Norm IEC 60884-1:2013 Abschnitt 9, BS1363-1, BS 1363-2 und BS 546, die für die Maßmessung und Überprüfung der Steckdose für den Haushalt und ähnliche Zwecke verwendet werden.Die spezifischen Messlehren werden wie folgt hergestellt:
| Seriennummer. | Name | Abbildung Nr. | Standard | Menge |
| a | Go Gauge für Steckdose | Abbildung 11 | BS 1363-2 | 2 |
| b | Prüfgerät kontaktieren | Abbildung 12 | BS 1363-2 | 2 |
| c | Berührungsloses Prüfgerät | Abbildung 14 | BS 1363-2 | 2 |
| d | Lehre für Steckerstifte | Abbildung 5 | BS 1363-1 | 2 |
| e | Gehen Sie Messgerät für Stecker | Abbildung 3 (Bewertung: 15 A) | BS546 | 2 |
| f | Maximale Go-Anzeige für Steckdose | Abbildung 4 (Bewertung: 15 A) | BS546 | 2 |
| g | Mindest-Go-Gauge für Steckdose | Abbildung 5 (Bewertung: 15 A) | BS546 | 2 |
| h | Teststift | Abbildung 1 | BS 1363-2 | 2 |
| Gesamt | 16 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Customized |
| Standardverpackung: | Sperrholz |
| Lieferfrist: | 10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 20 Sätze pro Monat |
Messgeräte
Produktinformation:
Diese Messgeräte entsprechen der Norm IEC 60884-1:2013 Abschnitt 9, BS1363-1, BS 1363-2 und BS 546, die für die Maßmessung und Überprüfung der Steckdose für den Haushalt und ähnliche Zwecke verwendet werden.Die spezifischen Messlehren werden wie folgt hergestellt:
| Seriennummer. | Name | Abbildung Nr. | Standard | Menge |
| a | Go Gauge für Steckdose | Abbildung 11 | BS 1363-2 | 2 |
| b | Prüfgerät kontaktieren | Abbildung 12 | BS 1363-2 | 2 |
| c | Berührungsloses Prüfgerät | Abbildung 14 | BS 1363-2 | 2 |
| d | Lehre für Steckerstifte | Abbildung 5 | BS 1363-1 | 2 |
| e | Gehen Sie Messgerät für Stecker | Abbildung 3 (Bewertung: 15 A) | BS546 | 2 |
| f | Maximale Go-Anzeige für Steckdose | Abbildung 4 (Bewertung: 15 A) | BS546 | 2 |
| g | Mindest-Go-Gauge für Steckdose | Abbildung 5 (Bewertung: 15 A) | BS546 | 2 |
| h | Teststift | Abbildung 1 | BS 1363-2 | 2 |
| Gesamt | 16 |
![]()
![]()